NKL Logo

22. März 2003

3. Athletiktest der Turner/-innen

[ Text: Steve Notter, Bilder: Ueli Waldner & Steve Notter ]

Nov & Dez 2003
Sept & Okt 2003
Juli & Aug 2003
Mai & Juni 2003
März & April 2003
Jan & Feb 2003

Weitere Fortschritte in der Athletik (Kinder 1990 - 1997)

Die Ausgangslage war nicht ganz optimal: Nur eine Woche nach den Sportferien, in denen nicht alle Kinder eine Trainingswoche besuchen konnten, und nachdem die Grippewelle auch unsere Turnerinnen und Turner heimgesucht und ihre Spuren hinterlassen hat, war dieser Athletiktest für einige ein Sprung ins lauwarme Wasser. So freut es uns dennoch, dass die allermeisten Kinder ihr Niveau vom letzten Test beibehalten konnten und manche eine beachtliche Leistungssteigerung vorzuweisen haben.
Auch möchte ich denjenigen 15 Kindern gratulieren, die das erste Mal an einem Wettkampf dabei waren. Ihr habt einen tollen Einstieg vollbracht und hoffentlich geht es am 1. Mai genauso weiter.

Einen grossen Dank möchten wir Trainer allen Helferinnen und Helfern aussprechen!
Der Personalbedarf beträgt bei dieser Wettkampfart inklusive Wirtschaft ca. 20 Personen. Wir halten es nicht für selbstverständlich, dass ihr alle an einem Samstag Nachmittag fünf Stunden in der Halle zugebracht habt.

Einen herzlichen Dank auch im Namen der Turnerinnen und Turner!

Rangliste Athletiktest 22.3.2003

(nach Jahrgangsgruppen und Knaben/Mädchen aufgeteilt)

1. Matthias Griner Jahrgang 91 SV Lausen 218 Punkte
2. Marc Wiesner 90 TV Sissach 191
3. Jeremias Autenried 91 TV Ziefen 164
4. Romano Mancini 90 BTV Basel 144

1. Adrian Zweifel 92 SV Lausen 198
2. Jan Stöckl 92 TV Sissach 187
3. Cyrill Weizenegger 92 BTV Basel 109

1. Luc Bourquin 93 BTV Basel 156
2. Theo Schmidlin 93 NKL 155
3. Michael Amacker 93 BTV Basel 146
4. Timo Frei 93 BTV Basel 134
5. Regis Andreoli 93 BTV Basel 120

1. Lukas Hürbin 93 NKL 101
2. Christof Gemperle 93 TV Sissach 84
3. Andreas Kunz 92 NKL 83

1. Janick Brunner 94 TV Lupsingen 183
2. Aaron Abt 94 NKL 165
3. Remo Amstutz 94 NKL 153
4. Tobias Schmutz 94 BTV Basel 139
5. Dominik Jerkovic 94 NKL 120
6. Ingmar Haudenschild 94 NKL 119
7. Patrick Faillard 94 NKL 108
7. Wendelin Ermel 94 NKL 108
9. Benjamin Schelker 94 NKL 92
10. Marco Platten 94 BTV Basel 91
11. Lukas Gitzi 94 NKL 83

1. Florin Furler 95 TV Ziefen 131
2. Basil Berger 95 BTV Basel 127
3. Severin Heinzelmann 95 NKL 115
4. Maurice Vuattoux 96 NKL 109
5. Pascal Strebel 95 NKL 101
6. Joel Regenass 95 NKL 89
7. Severin Henzmann 96 NKL 72
8. Pascal Hauk 95 NKL 51

1. Fabienne Lerjen 91 Regio KuTu 171
2. Lou Boessinger 92 BTV Basel 162
3. Sabrina Mattle 92 Regio KuTu 144
4. Puneh Mahalaty 93 NKL 130

1. Bigna Bornhauser 94 BTV Basel 188
2. Valerie Berger 94 BTV Basel 84
3. Delia Huber 94 BTV Basel 83

1. Julia Striebel 95 BTV Basel 145
2. Isabelle Amacker 95 BTV Basel 138
3. Fabienne Christen 95 BTV Basel 122
4. Sabrina Turner 95 BTV Basel 117
5. Sophia Zimmerli 95 NKL 78
6. Theresa Rieder 95 NKL 76
7. Lea Leonhardt 95 BTV Basel 64
7. Rachèle Lötscher 95 NKL 64

1. Mandana Zehtabchi 96 NKL 177
2. Stephanie Remischberger 96 NKL 123
3. Rahel Amacker 96 BTV Basel 119
4. Jessica Curti 97 BTV Basel 117
5. Michèle Studer 96 NKL 105
6. Anja Kramer 96 NKL 79
7. Tamara Holzherr 96 NKL 72

Impressionen aus dem Test

Aaron Abt Bigna Bornhauser
Aaron Abt Bigna Bornhauser
3 Häschen
3 Häschen in der Grube
Mandana Zehtabchi Florin Furler
Mandana Zehtabchi Florin Furler
Stephanie Remischberger
Stephanie Remischberger
©NKL 2003